Anasayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 Yılı 1.Yerleştirme Sonucu Boş Kontenjanlar

İlçe Adı Okul Adı Okul Kodu Kont. Eğitim Şekli 2008 Taban Puanı 2009 Taban Puanı Kayıt Olan Boş Kontenjan
1 UŞAK Uşak Fen Lisesi 10807 96 KARMA 470,532 473,785 59 37
2 UşAK Şehit Abdulkadir Kılavuz Ana. Ogretmen Lis. 14160 150 KARMA 438,756 450,125 100 20
3 EŞME Ahmet Avcı Anadolu Ogretmen Lisesi 12058 90 KARMA 425,295 439,120 74 16
4 UŞAK Orhan Dengiz Anadolu Lisesi 15511 150 KARMA 393,815 413,453 152 28
5 UşAK Uşak Anadolu Lisesi 10876 240 KARMA 368,658 392,444 244 26
6 BANAZ Şehit Necati Sargın Anadolu Lisesi 14960 90 KARMA 359,645 382,810 79 11
7 ESME Esme Saglık Meslek Lisesi Hemşirelik 10311 24 KARMA 321,692 377,502 23 1
8 EŞME Şehit Cemalettin Avcı Anadolu Lisesi 14975 150 KARMA 344,36 372,496 112 38
9 BANAZ Banaz Saglık Meslek Lisesi Hemşirelik 10790 24 KARMA 332,363 371,963 21 3
10 UŞAK Necati Özen Anadolu Lise 10558 120 KARMA 370,860 100 20
11 ULUBEY Ulubey Saglık Meslek Lisesi Radyoloji 10132 24 KARMA 324,101 369,695 22 2
12 uşak İzzetin Çalışlar An.lis. 15377 150 KARMA 369,594 117 33
13 ESME Esme Saglık Meslek Lisesi Acil Tıp 10309 24 KARMA 327,053 369,124 22 2
14 ULUBEY Ulubey Saglık Meslek Lisesi Acil Tıp 10130 24 KARMA 327,174 367,413 20 4
15 USAK Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişim 13805 25 KARMA 322,484 362,173 22 8
16 USAK Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Bilişim 13801 30 KARMA 330,286 356,170 12 13
17 UŞAK S.Halil Yigit And. Tic.Mes.L.ve Tic.Mes.L. Bilişim Teknolojileri 1274 30 KARMA 297,857 345,029 13 17
18 Uşak Ana.Mes.Lis., Tek.Lis. ve End.Mes.Lis. Elektrik Elektronik 12755 343,843 10 20
19 UŞAK Tic.Mes.Lis,And.Tic ve And.Otl.Tur.Mes.Lis Bilişim Tek. 1347 30 KARMA 297,877 341,214 9 21
20 USAK Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Giyim üretim 13808 30 KARMA 291,327 327,793 7 23
21 USAK Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Tekstil 13811 30 KARMA 285,97 321,208 3 22
22 UŞAK Uşak Ana.Mes.Lis., Tek.Lis. ve End.Mes.Lis. Motorlu araç 9113 30 KARMA 308,602 317,999 1 29
23 UŞAK Imam Hatip Lisesi ve Anadolu I.H.L. 14252 90 KARMA 251,595 310,735 45 45
24 USAK Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Grafir Ve Fotoğraf 13816 25 KARMA 285,187 309,073 5 20
25 UŞAK Tic.Mes.Lis,And.Tic ve And.Otl.Tur.Mes.Lis Yiyecek içecek hizmetleri 1354 120 KARMA 272,964 301,905 16 44