Anasayfa

 

 

2009 7.SINIFLARIN SBS SINAV SONUCU
Türkçe Matematik Fen Sosyal Yabancı Dil
Sıra Öğr. No Adı Soyadı YBP SINAV SP Doğru Yanlış Boş Doğru Yanlış Boş Doğru Yanlış Boş Doğru Yanlış Boş Doğru Yanlış Boş
1 376 ŞEYMA NUR GÖL 97,27 444,423 459,049 17 4 0 15 2 1 15 3 0 17 1 0 15 0 0
2 295 SALİHA ÇELİK 94,61 437,096 450,052 18 3 0 13 4 1 16 2 0 17 0 1 13 2 0
3 311 FADİME BÜŞRA KARA 87,85 408,616 419,922 17 4 0 11 4 3 15 3 0 15 1 2 11 1 3
4 21 ÖMER FARUK DOĞAN 87,84 391,959 407,636 18 3 0 11 6 1 15 3 0 12 6 0 9 6 0
5 292 SÜMEYYE ÇELMELİ 90,61 332,823 367,809 15 6 0 4 10 4 14 4 0 12 4 2 10 4 1
6 17 FETULLAH DOĞAN 74,43 349,269 358,038 15 6 0 8 7 3 12 3 3 14 4 0 0 0 15
7 6 HÜLYA KAÇAR 72,89 310,858 327,653 17 4 0 6 12 0 9 9 0 9 9 0 8 7 0
8 310 ARDA BAŞER 64,22 297,910 306,384 15 5 1 6 8 4 7 11 0 9 7 2 5 10 0
9 294 RAZİYE KAYA 71,37 273,492 298,065 10 9 2 3 5 10 9 4 5 6 4 8 4 5 6
10 312 MERVE SEZER 71,72 267,089 293,818 11 6 4 1 6 11 5 5 8 10 6 2 7 6 2
11 263 ELİF KOCAKAHYA 70,85 252,269 281,722 12 6 3 2 11 5 7 7 4 5 11 2 7 6 2
12 298 HAMİ CAN KIRILIVEREN 62,00 268,483 281,698 8 7 6 4 10 4 11 5 2 6 7 5 5 6 4
13 215 MELEK KIZILDAĞ 70,51 238,443 271,074 8 11 2 5 11 2 7 10 1 2 2 14 0 0 15
14 302 DÖNDÜ ÇOKYAKAR 64,27 231,639 257,621 5 12 4 4 10 4 8 5 5 3 7 8 3 4 8
15 314 SAMET ARIKAN 56,46 242,102 254,765 8 13 0 8 10 0 4 14 0 6 12 0 4 11 0
16 305 SÜLEYMAN GULİYİF 52,04 230,264 240,063 12 9 0 4 14 0 3 15 0 6 12 0 5 10 0
17 307 METİN ÖZDEMİR 52,82 224,647 236,979 5 13 3 6 7 5 5 11 2 4 12 2 2 10 3
18 297 FAHRETTİN KAYA 54,89 214,467 232,278 8 13 0 2 16 0 9 9 0 3 15 0 7 8 0
19 300 HANİFE BOZKURT 56,54 209,095 230,552 6 15 0 5 12 1 3 11 4 5 13 0 4 11 0
20 293 ZÜHRE MOYLUOĞLU 55,02 208,424 228,002 4 17 0 6 12 0 7 11 0 3 15 0 3 12 0
21 291 TUGAY KOCAKAYA 55,61 205,351 226,535 4 17 0 5 13 0 4 14 0 7 11 0 4 11 0
22 304 RAŞİT GÜLDEMET 55,30 200,043 222,205 7 14 0 3 15 0 5 13 0 4 14 0 5 10 0
23 232 MEHMET TUFAN 45,37 209,911 216,045 7 14 0 5 13 0 4 14 0 4 14 0 5 10 0
24 214 YUNUS BALABAN 45,50 205,471 212,950 5 14 2 0 3 15 4 4 10 1 2 15 0 0 15
25 208 FARUK GÖCEN 54,49 183,583 208,982 3 18 0 5 13 0 4 14 0 3 15 0 3 12 0
Okul Ortalamaları 66,58 273,51 291,60 10,20 9,72 1,08 5,68 9,36 2,96 8,08 8,16 1,76 7,32 8,16 2,52 5,56 6,48 2,96
Uşak İli Ortalamaları 320,08 14,32 12,41 ham puan 7,93 5,42 8,77 6,16 10,59 8,50 9,11 7,69
Türkiye Test Ortalamaları 12,18 5,20 5,95 8,26 7,47
Test Standart Sapmaları 5,85 4,51 4,48 5,64 5,03
YBP: Yılsonu Başarı Puanı SINAV : SBS Sınavı Puanı SP : Sınıf Puanı