Anasayfa
  Ders Saati NOT  
  ORTALAMASI    
TÜRKÇE 5 75 (4 )  
MATEMATİK 4 75 (4 )  
FEN 4 70 (4 )  
SOSYAL 3 85 (5 )  
RESİM 1 90 (5 )  
DİN VE AHLAK 2 90 (5 )  
MÜZİK 1 90 (5 )  
BEDEN EĞİTİMİ 1 95 (5 )  
YABANCI DİL 4 80 (4 )  
Tek.TASARIM 2 90 (5 )  
TOPLAM 10 46  
Eski sisteme göre bu öğrencimiz parantez içindeki notlar toplanıp (46 ediyor) toplam ders sayısına bölünerek(10 ders) 4,6 ile takdir almaya hak kazanıyordu.
Yeni uygulamada ise.her ders için .haftalık ders saati ile dönem sonu puanı çarpılır.Elde edilen çarpımların toplamı ;haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Elde edilen puan 5 lik sisteme çevrilerek değerlendirme yapılır.
ÖRNEK
DERSLER Haftalık NOT    
  Ders Saati      
TÜRKÇE 5 75 (4 ) 5x75:375  
MATEMATİK 4 75 (4 ) 4x75:300  
FEN 4 70 (4 ) 4x70:280  
SOSYAL 3 85 (5 ) 3x85:235  
RESİM 1 90 (5 ) 1x90:90  
DİN VE AHLAK 2 90 (5 ) 2x90:180  
MÜZİK 1 90 (5 ) 1x90:90  
BEDEN EĞİTİMİ 1 95 (5 ) 1x95:95  
YABANCI DİL 4 80 (4 ) 4x80:320  
Tek.TASARIM 2 90 (5 ) 2x90:180  
  Toplam : 27   Toplam:2145  
2145:27 =79,4 karşılığı (4) Sonucu gördüğünüz gibi takdir almaya yetmiyor; ancak teşekkür almaya yetiyor.Oysa yukarıda gördüğümüz gibi eski yöntemle aynı puanlarla takdir alınıyordu.
Çoğu öğrencimizin ve velilerimizin hayal kırıklığının nedeni bundan kaynaklanmaktadır.
AYNI TABLOYLA BİR ÖRNEK DAHA VERELİM.
ÖRNEK
 
DERSLER Haftalık NOT    
  Ders Saati      
TÜRKÇE 5 80 (4 ) 5X80:400  
MATEMATİK 4 80 (4 ) 4X80:320  
FEN 4 80 (4 ) 4X80:320  
SOSYAL 3 95 (5 ) 3X95:285  
RESİM 1 90 (5 ) 1X90:90  
DİN VE AHLAK 2 95 (5 ) 2X95:190  
MÜZİK 1 90 (5 ) 1X90:90  
BEDEN EĞİTİMİ 1 95 (5 ) 1X95:95  
YABANCI DİL 4 80 (4 ) 4X80:320  
Tek.TASARIM 2 95 (5 ) 2X95:190  
         
  27   2300  
2300:27=85.185 OLUYOR VE TAKDIR ALIYOR.5 lik sisteme göre puanlar 4,5, 3 gibi, ilk örnekle aynı olmasına rağmen sonuç çok farklı olabiliyor. Gördüğünüz gibi ders saati fazla olan derslerin ortalamaların yüksek olması burada daha önemli…